En 1963 la Central Soviética de importaciones ("Sudoimport"), adjudicó a los astilleros franceses Ateliers et Chantiers de Nantes (Bretagne Loire), el diseño y construcción de tres buques arrastreros conserveros de una concepción absolutamente novedosa.
Se trataba de buques provistos de factorías conserveras que ocupan cerca de 1.200m2 con una producción de 100.000 latas por día. Además cuentan con unas instalaciones para la producción de pescado congelado, harina y aceite de pescado.
La tripulación consta de 232 personas, de las cuales 166 son empleados en la planta de procesación del pescado.
En 1965 se produjo la entrega de la primera unidad; la "NATALIYA KOVSHOVA", seguida de la "MARIA POLIVANOVA" en 1966 y, de la "ANATOLIY KHALIN" en 1967. Estos tres buques factorías pertenecieron hasta la desintegración de la U.R.S.S., a la naviera Azcherryba Vsiesoyuznoye Rybopromyshlennoye Obyedineniye, de Novorossiysk.
Eslora total: | 128,80 (115 p.p.) | Metros | Registro neto: | 2.017 | Toneladas | |
Manga: | 19 | Metros | Registro bruto: | 6.260 | Toneladas | |
Calado: | 7 | Metros | Peso muerto: | 4.709 | Toneladas | |
Propulsión: | 3 M. Nantes/Pielstick 6-cil. PC 2 L. | |||||
(2.520 caballos cada uno a 500 r.p.m.) | ||||||
1 hélice de paso controlable /Nantes | ||||||
1 hélice lateral proa de 400 caballos | ||||||
1 timón activo de 400 caballos | ||||||
Alternadores: | 3 x 2.100 K V A, 2.000 voltios. | |||||
Propulsión eléctrica: | 2 M. x 2.000 caballos. | |||||
Velocidad: | 13,5 nudos |
Capacidades:
3 bodegas para conservas de pescado | 2.000 m3 |
1 bodega pescado congelado | 740 m3 |
1 bodega harina de pescado | 300 m3 |
tanques aceite de pescado | 118m3 |
tanques fuel | 2.500 m3 |
Aprovisionamiento:
tanques aceite conservas | 320 m3 |
tanques para sal | 100 T. |
tanques agua potable | 140 m3 |
tanques agua dulce | 460 m3 |
© escobén
No hay comentarios:
Publicar un comentario