El contrato para su construcción se firmó en julio de 2000 y fue botado el 29 de enero de 2002 en Sestao para ser operado por la naviera F. Tapias para Repsol-YPF y Gas Natural.
Fue inscrito en el Registro Especial de Buques de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife y vino consignado por Bergé Marítima, permaneciendo en este puerto hasta el viernes día 25.
El "Iñigo Tapias" es un buque proyectado para el transporte de gas natural licuado (LNG) y cuenta con cuatro tanques de membrana con capacidad de 138.000m a -163ºC.
Características:
Eslora total: | 284,4 | Metros | Registro neto: | 0 | Toneladas | |
Manga: | 42,50 | Metros | Registro bruto: | 98.450 | Toneladas | |
Calado: | 11,40 | Metros | Peso muerto: | 68.200 | Toneladas | |
Puntal a cbta. principal | 25,40 Metros | |||||
Puntal a cbta. tronco | 32,20 Metros | |||||
Propulsión | Turbina Kawasaki-Izar 28.000 kW a 83 r.p.m. | |||||
Velocidad | 19,5 nudos | |||||
Tiempo de descarga | 12 horas | |||||
Tripulación | 25 ( alojamiento para 40 personas ) | |||||
Capacidad | Lastre 49.900 m |
© escobén
No hay comentarios:
Publicar un comentario